Trend Analysis Software
+
Technical Analysis Software
+
Charting Software
+
Automatic Buy & Sell Signals Indicators with Stop loss, Targets, Support & Resistance Levels
+
Tick Scanners
+
Tick Query Scanners
+
Indicator Query Scanners
+
Trading Strategies Query Scanners
+
Predefined Trend Scanners
+
Shares Tips And Calls Software
+
Commodities Tips And Calls Software
+
Dynamic Pattern Recognition Software
+
Candle Pattern Recognition Software
+
Buy/Sell with Stoploss Predefine Trading Strategies
+
Track The Stock Market Trend Accurately
+
Technical Tool To Predict The Stock Market Trend
+
Trend Based Trading Strategy For Stock Market
+
Stock Market Trend Analysis Software
☀ Beginners in Trading
☀ Investors
☀ Traders
☀ Teachers
☀ Brokers / Sub Brokers
☀ Farmers
☀ Entrepreneurs
☀ Government Employees
☀ Defence Services Employees
☀ Retired Persons
☀ Housewives
☀ Employees seeking a second source of income
☀ Professionals
☀ Freelancers
☀ Students
☀ Mid-level/ Experienced traders who have been suffering losses.
1. Vogaz Trend Analysis / Charting / Tick Scanner Software (64 bit) | Download Now | 2. Vogaz Trend Analysis / Charting / Tick Scanner Software (32 bit) | Download Now |
Utility Software |
1. Google Chrome Remote Desktop | Download Now |
2. Team Viewer 9 | Download Now |
3. Adobe Reader 11 | Download Now |
4. Windows Installer 4.5 WindowsXP | Download Now |
5. Mucrosoft Wic_x86_Enu | Download Now |
6. Microsoft .Net Framework 4.5 Full Version | Download Now |
Package | 1 Month | 3 Month | 6 Month |
---|---|---|---|
1. COMMODITY | Rs. 2,500/- | Rs. 6,000/- | Rs. 10,000/- |
2. AGRI COMMODITY | Rs. 2,500/- | Rs. 6,000/- | Rs. 10,000/- |
3. FUTURES | Rs. 2,500/- | Rs. 6,000/- | Rs. 10,000/- |
4. CASH | Rs. 2,500/- | Rs. 6,000/- | Rs. 10,000/- |
5. COMMODITY + F/O | Rs. 4,000/- | Rs. 10,000/- | Rs. 15,000/- |
6. COMMODITY + CASH | Rs. 4,000/- | Rs. 10,000/- | Rs. 15,000/- |
7. F/O + CASH | Rs. 4,000/- | Rs. 10,000/- | Rs. 15,000/- |
8. ANY TWO EXCHANGES | Rs. 4,000/- | Rs. 10,000/- | Rs. 15,000/- |
8. ANY THREE EXCHANGES | Rs. 4,500/- | Rs. 12,000/- | Rs. 20,000/- |
☀ We provide Paid Trial also and cost is Rs. 500/- for 7 Calendar Days.
☀ You will get fully functional features during trial period.
☀ Rs. 500/- paid for trial will be ADJUSTED if you continue our services before trial expiry.
☀ Nothing will be refunded or adjusted if you do not continue our services.
Package | 1 WEEK |
---|---|
1. COMMODITY | Rs. 500/- |
2. AGRI COMMODITY | Rs. 500/- |
3. FUTURES | Rs. 500/- |
4. CASH | Rs. 500/- |
5. COMMODITY + F/O | Rs. 800/- |
6. COMMODITY + CASH | Rs. 800/- |
7. F/O + CASH | Rs. 800/- |
8. ANY TWO EXCHANGES | Rs. 800/- |
9. ANY THREE EXCHANGES | Rs. 1,000/- |
Working Hours : Monday to Friday 10:00 AM to 6:00 PM
OFFICE ADDRESS : VOGAZ
New Delhi 110016
Contact Us: +91-09810668830 ,
WhatsApp No.: +91-08130558877
Email: vogaz@vogaz.com, vogazinfo@gmail.com